Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 82,60 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 5,40 % |
Investitionsanteil in % | 7,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,30 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'052.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'519.00 |
Bemerkung | Steuerkraft provisorisch. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 139,30 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,80 % |
Investitionsanteil in % | 6,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'971.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'298.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 56,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 4,40 % |
Investitionsanteil in % | 8,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'207.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'136.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 104,90 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 4,90 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,50 % |
Investitionsanteil in % | 6,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'939.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'257.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 67,30 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 6,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'073.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'968.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 93,40 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,71 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,71 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'819.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'258.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 35,53 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,90 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'609.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'843.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 79,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,30 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'453.15 |
Steuerkraft in Fr. | 3'741.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 74,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'218.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'751.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 60,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 984.50 |
Steuerkraft in Fr. | 2'781.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 122,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,10 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'457.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 88,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'420.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 81,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'498.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 53,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,50 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'332.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 5,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,40 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'340.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 190,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'241.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 21,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'652.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -25,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,50 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'337.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozent des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozent des Ertrages der Erfolgsrechnung.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozent des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozent des Ertrages der Erfolgsrechnung.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozent des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die auf jedem Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Erfolgsrechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozent.