Der Verkehrsplan lag vom 1. März 2012 bis zum 30. April 2012 öffentlich auf und wurde aufgrund der Einwendungen überarbeitet. Die überarbeitete Fassung wurde dem Gemeindeparlament am 18. November 2013 überwiesen. Das Gemeindeparlament hat den Verkehrsplan am 22. Juni 2015 mit Änderungen festgesetzt. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat den Verkehrsplan mit Verfügung Nr. 1987 / 16 vom 26. Juli 2017 teilweise nichtgenehmigt.
Der Verkehrsplan besteht aus drei Teilplänen 1:5000, dem Richtplan-Text und dem Bericht über die nicht berücksichtigten Einwendungen.
Informationen
- Datum
- 18. August 2017
- Herausgeber/-in
- Stadtrat
- Autor/-in
- Bau und Planung
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Verkehrsplan_-_2_Plan_MIV_oV_1-5000.pdf (PDF, 12.58 MB) | Download | 0 | Verkehrsplan_-_2_Plan_MIV_oV_1-5000.pdf |
Verkehrsplan_-_3_Plan_Radfahrer-_und_Reiterverkehr_1-5000.pdf (PDF, 12.52 MB) | Download | 1 | Verkehrsplan_-_3_Plan_Radfahrer-_und_Reiterverkehr_1-5000.pdf |
Verkehrsplan_-_4_Plan_Fussgangerverkehr_1-5000.pdf (PDF, 11.68 MB) | Download | 2 | Verkehrsplan_-_4_Plan_Fussgangerverkehr_1-5000.pdf |
Verkehrsplan_-_5_Bericht_der_nicht_berucksichtigten_Einwendungen.pdf (PDF, 185.7 kB) | Download | 3 | Verkehrsplan_-_5_Bericht_der_nicht_berucksichtigten_Einwendungen.pdf |
Verkehrsplan_-_6_Genehmigungsverfugung.pdf (PDF, 1.53 MB) | Download | 4 | Verkehrsplan_-_6_Genehmigungsverfugung.pdf |
Verkehrsplan_-_1_Text.pdf (PDF, 11.65 MB) | Download | 5 | Verkehrsplan_-_1_Text.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Abteilung Bau und Planung | 044 738 15 49 | bausekretariat@schlieren.ch |